I søndags kl. 16 (23 september) brød PUBG igen skalaen med  1.523.179 aktive spillere. Siden spillet blev udgivet i april, har antallet af spillere været konstant stigende og det har især taget fart de sidste tre måneder, hvor der har været en månedlig stigning på hhv. +54,19 pct. (juli) +69,58 pct. (august) og +58,72 pct. (september). I august var der i gennemsnit konstant 389.527 spillere aktive. I september har der været 621.340. En stigning på 231.813 aktive spillere. På stående fod er der 12.392.233 (±102.353) personer der har købt spillet og 9.502.791 (±101.954) der har spillet indenfor de sidste 14 dage. Dvs. at 76,68 pct. af dem der ejer PUBG, har spillet indenfor de sidste 14 dage. 

Skandinavien spiller mest PUBG
Her kommer det nok som en overraskelse, men Danmark scorer sig ind på én 13 plads over lande med flest ejere og flest aktive spillere. 1 pct. af den samlet ejerandel og 0,94 pct. af de gennemsnitslige aktive spillere kommer fra Danmark. Dvs. at der cirka er 123.922 danskere der ejer spillet og cirka 89.326 har spillet de sidste 14 dage! Det er forbløffende, at hele 2,15 pct. af den danske befolkning har valgt at købe PUBG og 1,56 pct. har spillet de sidste 14 dage. De skandinaviske lande har overtaget top 4, over flest PUBG ejere og spillere, målt udfra befolkningstal. Norge tager 1. pladsen, over procentvis andel af befolkningen der har købt PUBG (2,77 pct.), herefter Sverige (2,31 pct.), Danmark (2,15 pct.) og Finland (1,68 pct.). 


Statistik over de 20 nationer der udgør mest af samlet ejerskab og spillerandel i PUBG. Tabellen er rangeret efter procentandel af befolkningen der ejer PUBG. 

Land Befolkningstal Pct. af SUM ejere Ejere Pct. af befolkingen Pct. af SUM spillere Spillere Pct. af befolkingen
Norge  5.233.000 1,18 145.098 2,77 1,11 105.481 2,02
Sverige  9.903.000 1,87 229.944 2,32 1,79 170.100 1,72
Danmark  5.731.000 1 122.965 2,15 0,94 89.326 1,56
Finland  5.495.000 0,75 92.224 1,68 0,71 67.470 1,23
Australien  24.130.000 2,54 312.330 1,29 2,38 226.166 0,94
Korea   51.250.000 5,1 627.120 1,22 5,97 567.317 1,11
Canada  36.290.000 3,32 408.243 1,12 3,03 287.935 0,79
Tyskland  82.670.000 5,95 731.640 0,89 4,35 413.371 0,50
Storbritannien  65.640.000 3,56 437.754 0,67 2,96 281.283 0,43
USA   323.100.000 17,32 2.129.749 0,66 14,21 1.350.347 0,42
Holland  17.020.000 0,91 111.898 0,66 0,83 78.873 0,46
Frankrig  66.900.000 2,39 293.886 0,44 2,13 202.409 0,30
Spanien  46.560.000 1,17 143.869 0,31 1,11 105.481 0,23
Rusland  144.300.000 3,57 438.984 0,30 3,24 307.890 0,21
Kina  1.379.000.000 29,81 3.665.578 0,27 35,21 3.345.933 0,24
Japan  127.000.000 2,25 276.671 0,22 1,93 183.404 0,14
Tyrkiet  79.510.000 1,11 136.491 0,17 1,15 109.282 0,14
Thailand  68.860.000 0,87 106.979 0,16 0,85 80.774 0,12
Brasilien  207.700.000 1,95 239.781 0,12 1,99 189.106 0,09

De enkelte beregninger er ikke fuldkommen præcise, da de opgivet befolkningstal er fra 2016. 
Kilde PUBG statistik: 
Steamspy. Kilde befolkningstal: Verdensbanken